Beste Absolventen
Die besten AbsolventInnen in jedem Studiengang:
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
Der Fakult��tspreis f��r die beste Absolventin / den besten Absolventen wird durch die Universit��t ausgeschrieben und vergeben (N��heres regelt die Ehrungsordnung der Otto-von-Guericke-Universit��t Magdeburg v. 20.07.1994, in der Fassung v. 18.08.2002). Dieser Preis wird zur Absolventenfeier als Preis der Universit��t verliehen. Das Gesamtpr��dikat muss mindestens sehr gut sein.
Der Fakult��tspreis f��r die beste Absolventin / den besten Absolventen
| Jahr | Name | Studiengang |
| 2024 | Hannah Giegold | Bachelor Wirtschaftsinformatik |
| 2024 | Anna Kleinau | Master Informatik |
| 2023 | Hanna Lichtenberg | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2023 | Franz Freitag | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2023 | Daniel Stelter | Master Informatik |
| 2022 | Theo Langer | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2022 | Tonia Mielke | Master Informatik |
| 2021 | Sebastian Hoffmann | Bachelor Informatik |
| 2021 | Sarah Mittenentzwei | Master Computervisualistik |
| 2020 | Dominik Pisch | Bachelor Wirtschaftsinformatik |
| 2020 | Fabian Richardt | Bachelor Informatik |
| 2020 | Tetiana Lavynska | Master Informatik |
| 2019 | Lukas Hoyer | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2019 | Daniel Sopauschke | Master Computervisualistik |
| 2018 | Cornelius Styp v. Rekowski | Master Informatik |
| 2018 | Tetiana Lavynska | Bachelor Informatik |
| 2017 | Florian Heinrich | Master Informatik |
| 2017 | Cornelius Styp v. Rekowski | Bachelor Informatik |
| 2016 | Marianne Stecklina | Bachelor Informatik |
| 2016 | Andreas Reich | Master Computervisualistik |
| 2015 | Florian Heinrich | Bachelor Computervisualistik |
| 2015 | Monique Meuschke | Master Computervisualistik |
| 2014 | Sebastian Breidel | Bachelor Informatik |
| 2014 | Sophie Roscher | Master Informatik |
| 2013 | Johannes Jendersie | Bachelor Informatik |
| 2013 | Tobias G��nther | Master Informatik |
| 2012 | Sascha Bosse | Master Informatik |
| 2011 | Sebastian D��rner | Bachelor Informatik |
| 2010 | Alexander Dreiling | Diplom Wirtschaftsinformatik |
| 2009 | Janet Feigenspan | Diplom Informatik |
| 2008 | J��ran Beel | Diplom Wirtschaftsinformatik |
| 2007 | Christian K��stner | Diplom Wirtschaftsinformatik |
| 2006 | Sebastian Stober | Diplom Informatik |
| 2005 | Petra Neumann | Diplom Computervisualistik |
| 2004 | Verena Lommatzsch | Diplom Wirtschaftsinformatik |
| 2003 | Korinna Grabski | Diplom Informatik |
| 2002 | Stefan Osterburg | Diplom Informatik |
| 2001 | Hendrik Te��mar | Diplom Informatik |
| 2000 | Melanie Aurnhammer | Master Computervisualistics |
| 1999 | S��ren Balko | Diplom Informatik |
| 1998 | Andreas Ebert | Diplom Informatik |
| 1997 | Thomas Fliess | Diplom Informatik |
| 1996 | Mareike Merk | Diplom Informatik |
Da an der Fakult��t mehrere Studieng��nge angesiedelt sind und nur ein Preistr��ger/eine Preistr��gerin benannt werden kann, hat die Fakult��t mit Beschluss des Fakult��tsrates v. 05.09.2001 festgelegt, dass die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang im Bewertungszeitraum (11.09. bis 12.09. d.J.) eine Urkunde der Fakult��t erhalten, wenn Absolventen vorhanden sind und mindestens das Gesamtpr��dikat sehr gut erreicht wurde. Der Fakult��tspreistr��ger/die Fakult��tspreistr��gerin erh��lt neben der Auszeichnung der Universit��t auch eine Urkunde der Fakult��t als bester Absolvent/beste Absolventin in seinem/ihren Studiengang.
Die besten Absolventen/ die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2024)
| Jahr | Name | Studiengang |
| 2024 | - | Bachelor Computervisualistik |
| 2024 | Dominik Lindner | Bachelor Informatik |
| 2024 | Patrick Nitsch | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2024 | Hannah Giegold | Bachelor Wirtschaftsinformatik |
| 2024 | Kai Ostendorf | Master Computervisualistik |
| 2024 | Anna Kleinau | Master Informatik |
| 2024 | Philipp Beyer | Master Ingenieurinformatik |
| 2024 | Anna K��necke | Master Wirtschaftsinformatik |
| 2024 | Roheet Narayan Rajendran | Master Data and Knowledge Engineering |
| 2024 | Frederic Lorbeer | Master Digital Engineering |
| 2024 | Fabian Krause | Master Visual Computing |
Die besten Absolventen/ die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2023)
| Jahr | Name | Studiengang |
| 2023 | Anja Kaminski | Bachelor Computervisualistik |
| 2023 | Jonas Pietsch | Bachelor Informatik |
| 2023 | Hanna Lichtenberg | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2023 | Franz Freitag | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2023 | - | Bachelor Wirtschaftsinformatik |
| 2023 | Lara Stallmeister | Master Computervisualistik |
| 2023 | Daniel Stelter | Master Informatik |
| 2023 | Philipp Beyer | Master Ingenieurinformatik |
| 2023 | Jannik Greif | Master Wirtschaftsinformatik |
| 2023 | Sajad Karim | Master Data and Knowledge Engineering |
| 2023 | Tim-Felix Faasch | Master Digital Engineering |
| 2023 | - | Master Visual Computing |
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2022)
| Jahr | Name | Studiengang |
| 2022 | Anna Kleinau | Bachelor Computervisualistik |
| 2022 | Simon Fl��gel | Bachelor Informatik |
| 2022 | Theo Langer | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2022 | - | Bachelor Wirtschaftsinformatik |
| 2022 | Christian Daase | Master Computervisualistik |
| 2022 | Tonia Mielke | Master Informatik |
| 2022 | Lukas Borstelmann-Arp | Master Ingenieurinformatik |
| 2022 | Christian Haertel | Master Wirtschaftsinformatik |
| 2022 | Kurian John | Master Data and Knowledge Engineering |
| 2022 | Lauro Fialho M��ller | Master Digital Engineering |
| 2022 | - | Master Visual Computing |
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2021)
| Jahr | Name | Studiengang |
| 2021 | - | Bachelor Computervisualistik |
| 2021 | Sebastian Hoffmann | Bachelor Informatik |
| 2021 | - | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2021 | Vincent Toulouse | Bachelor Wirtschaftsinformatik |
| 2021 | Sarah Mittenentzwei | Master Computervisualistik |
| 2021 | Elias Kuiter | Master Informatik |
| 2021 | Leon Wehmeier | Master Ingenieurinformatik |
| 2021 | Ren�� Degenkolbe | Master Wirtschaftsinformatik |
| 2021 | Neetha Jambigi | Master Data and Knowledge Engineering |
| 2021 | Philipp Gnoyke | Master Digital Engineering |
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2020)
| Jahr | Name | Studiengang |
| 2020 | Natasja Steinhauer | Bachelor Computervisualistik |
| 2020 | Fabian Richardt | Bachelor Informatik |
| 2020 | Dominik Pisch | Bachelor Wirtschaftsinformatik |
| 2020 | - | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2020 | Lars Schnell | Master Computervisualistik |
| 2020 | Tetiana Lavynska | Master Informatik |
| 2020 | Christoph Alarich | Master Ingenieurinformatik |
| 2020 | Fabian Schulze | Master Wirtschaftsinformatik |
| 2020 | Suhita Ghosh | Master Data and Knowledge Engineering�� |
| 2020 | Johannes Schlei�� | Master Digital Engineering |
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2019)
| Jahr | Name | Studiengang |
| 2019 | Lisa Piotrowski | Bachelor Computervisualistik |
| 2019 | Elias Kuiter | Bachelor Informatik |
| 2019 | - | Bachelor Wirtschaftsinformatik |
| 2019 | Lukas Hoyer | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2019 | Daniel Sopauschke | Master Computervisualistik |
| 2019 | Philipp Ernst | Master Informatik |
| 2019 | - | Master Ingenieurinformatik |
| 2019 | Hannes Feuersenger | Master Wirtschaftsinformatik |
| 2019 | William Belluch | Master Data and Knowledge Engineering�� |
| 2019 | Florian Remke | Master Digital Engineering |
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2018)
| Jahr | Name | Studiengang |
| 2018 | - | Bachelor Computervisualistik |
| 2018 | Tetiana Lavynska | Bachelor Informatik |
| 2018 | Hannes Feuersenger | Bachelor Wirtschaftsinformatik |
| 2018 | Konstantin Kirchheim | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2018 | Anke Friederici | Master Computervisualistik |
| 2018 | Cornelius Styp von Rekowski | Master Informatik |
| 2018 | Lukas Rabeler | Master Ingenieurinformatik |
| 2018 | Janick Kubela | Master Wirtschaftsinformatik |
| 2018 | William Belluch | Master Data and Knowledge Engineering�� |
| 2018 | Benjamin Bergner | Master Digital Engineering |
��
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2017)
| Jahr | Name | Studiengang |
| 2017 | Daniel Sopauschke | Bachelor Computervisualistik |
| 2017 | Cornelius Styp v. Rekowski | Bachelor Informatik |
| 2017 | - | Bachelor Wirtschaftsinformatik |
| 2017 | Leon Wehmeier | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2017 | Bj��rn Golla | Master Computervisualistik |
| 2017 | Florian Heinrich | Master Informatik |
| 2017 | Lars Grotehenne | Master Ingenieurinformatik |
| 2017 | Chris Ewe | Master Wirtschaftsinformatik |
| 2017 | Mhd Fawaz Enaya | Master Data and Knowledge Engineering�� |
| 2017 | D��vid Bodn��r | Master Digital Engineering |
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2016)
| Jahr | Name | Studiengang |
| 2016 | Lena Cibulski und Anke Friederici | Bachelor Computervisualistik |
| 2016 | Marianne Stecklina | Bachelor Informatik |
| 2016 | Miro Schleicher | Bachelor Wirtschaftsinformatik |
| 2016 | - | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2016 | Andreas Reich | Master Computervisualistik |
| 2016 | Alexander Dockhorn und Sebastian Krieter | Master Informatik |
| 2016 | Georg J��ger | Master Ingenieurinformatik |
| 2016 | Jacob Kr��ger | Master Wirtschaftsinformatik |
| 2016 | Vathsala S. Arabaghatta | Master Data and Knowledge Engineering�� |
| 2016 | Anton Belov | Master Digital Engineering |
��
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2015)
| Jahr | Name | Studiengang |
| 2015 | Florian Heinrich | Bachelor Computervisualistik |
| 2015 | Jan Sabsch | Bachelor Informatik |
| 2015 | Robert H��usler | Bachelor Wirtschaftsinformatik |
| 2015 | Christian Schildw��chter | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2015 | Monique Meuschke | Master Computervisualistik |
| 2015 | Stefan Kr��ger | Master Informatik |
| 2015 | Jens Meinecke | Master Ingenieurinformatik |
| 2015 | Christian T��nzer | Master Wirtschaftsinformatik |
| 2015 | Daniel Kottke | Master Data and Knowledge Engineering�� |
| 2015 | Philipp Ludwig | Master Digital Engineering |
��
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2014)
| Jahr | Name | Studiengang |
| 2014 | Andreas Reich | Bachelor Computervisualistik |
| 2014 | Sebastian Breidel | Bachelor Informatik |
| 2014 | Max Begenau | Bachelor Wirtschaftsinformatik |
| 2014 | Robert Tecklenburg | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2014 | Timo L��ddecke | Master Computervisualistik |
| 2014 | Sophie Roscher | Master Informatik |
| 2014 | Sebastian Nielebock | Master Ingenieurinformatik |
| 2014 | Thomas Meyer | Master Wirtschaftsinformatik |
| 2014 | Mohammed Tarabain | Master Data and Knowledge Engineering�� |
��
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2013)
| Jahr | Name | Studiengang |
| 2013 | Timo L��ddecke | Bachelor Computervisualistik |
| 2013 | Johannes Jendersie | Bachelor Informatik |
| 2013 | Patrick Scheibe | Bachelor Wirtschaftsinformatik |
| 2013 | (keine Vergabe) | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2013 | Benjamin K��hler | Master Computervisualistik |
| 2013 | Tobias G��nther | Master Informatik |
| 2013 | Sara Kunze | Master Ingenieurinformatik |
| 2013 | Matthias Mokosch | Master Wirtschaftsinformatik |
| 2013 | Miriam T��dten | Master Data and Knowledge Engineering�� |
��
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2012)
| Jahr | Name | Studiengang |
| 2012 | Tobias G��nther | Bachelor Computervisualistik |
| 2012 | Tran Tuan Nguyen | Bachelor Informatik |
| 2012 | Sebastian Nielebock | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2012 | Matthias Baumann | Bachelor Wirtschaftsinformatik |
| 2012 | Timo Oster | Master Computervisualistik |
| 2012 | Sascha Bosse | Master Informatik |
| 2012 | Simon Struck | Master Ingenieurinformatik |
| 2012 | Pawel Matuszyk | Master Wirtschaftsinformatik |
| 2012 | Stefan Barthel | Master Data and Knowledge Engineering�� |
| 2012 | Anke G��nther | Diplom Computervisualistik |
| 2012 | Stefan Kirst | Diplom Informatik |
| 2012 | Dominic Stange | Diplom Wirtschaftsinformatik |
��
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2011)
| Jahr | Name | Studiengang |
|---|---|---|
| 2011 | Benjamin K��hler | Bachelor Computervisualistik |
| 2011 | Sebastian D��rner | Bachelor Informatik |
| 2011 | Sara Kunze | Bachelor Ingenieurinformatik |
| 2011 | Thomas Meyer | Bachelor Wirtschaftsinformatik |
| 2011 | Corinna Vehlow | Diplom Computervisualistik |
| 2011 | Thomas Low | Diplom Informatik |
| 2011 | Philipp Werner | Diplom Ingenieurinformatik |
| 2011 | Christoph Milde | Diplom Wirtschaftsinformatik |
| 2011 | Kyrylo Brezhnyev | Master Computervisualistik |
| 2011 | Pascal Held | Master Informatik |
| 2011 | Constanze Adler | Master Ingenieurinformatik |
| 2011 | Stefan Moschinski | Master Wirtschaftsinformatik |
| 2011 | Xueyan Jiang | Master Data and Knowledge Engineering |
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2010)
| Jahr | Name | Studiengang |
|---|---|---|
|
2010 |
Thomas Rehn |
Diplom Informatik |
|
2010 |
Alexander Dreiling |
Diplom Wirtschaftsinformatik |
|
2010 |
Tom Brosch |
Diplom Computervisualistik |
|
2010 |
Sebastian Freund |
Diplom Ingenieurinformatik |
| 2010 | Martina Krassowski-Wilhelmi | Diplom Fernstudium Informatik |
|
2010 |
Ammar Shaker |
Master DKE |
|
2010 |
Kun Qian |
Master Computational Visualistics |
|
2010 |
Christian Becker |
Master Ingenieurinformatik |
|
2010 |
Sascha Bosse |
Bachlor Informatik |
| 2010 | Matthias Splieth | Bachelor Wirtschaftsinformatik |
| 2010 | Wolfgang B��schel | Bachelor Computervisualistik |
| 2010 | Andreas Meier | Bachelor Computer Systems in Engineering |
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2009)
| Jahr | Name | Studiengang |
|---|---|---|
|
2009 |
Janet Feigenspan |
Diplom Informatik |
|
2009 |
Robert Neumann |
Diplom Wirtschaftsinformatik |
|
2009 |
Sophie Stellmach |
Diplom Computervisualistik |
|
2009 |
Christoph Semkat |
Diplom Ingenieurinformatik |
|
2009 |
Konstantina Georgieva |
Master DKE |
|
2009 |
Johannes J. Pfeiffer |
Master Informatik |
|
2009 |
Peter Kr��ger |
Master Wirtschaftsinformatik |
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2008)
| Jahr | Name | Studiengang |
|---|---|---|
|
2008 |
Roland Winkler |
Diplom Informatik |
|
2008 |
J��ran Beel |
Diplom Wirtschaftsinformatik |
|
2008 |
Ariane Weber |
Diplom Computervisualistik |
|
2008 |
Christian Brosig |
Diplom Ingenieurinformatik |
|
2008 |
Torsten Friedemann |
Master CSE |
|
2008 |
Daniel Gottschlag |
Master CV |
|
2008 |
WeiWei Cheng |
Master DKE |
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2007)
| Jahr | Name | Studiengang |
|---|---|---|
|
2007 |
Martin Kuhlemann |
Diplom Informatik |
|
2007 |
Christian K��stner |
Diplom Wirtschaftsinformatik |
|
2007 |
Henning Ruf |
Diplom Computervisualistik |
|
2007 |
Christian Bade |
Diplom Ingenieurinformatik |
|
2007 |
nicht vergeben |
Diplom Fernstudium Informatik |
|
2007 |
Christian Hentschel |
Master CV |
|
2007 |
Andrey Makrushin |
Master DKE |
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2006)
| Jahr | Name | Studiengang |
|---|---|---|
|
2006 |
Sebastian Stober |
Diplom Informatik |
|
2006 |
Sebastian G��nther |
Diplom Wirtschaftsinformatik |
|
2006 |
Lennart Nacke |
Diplom Computervisualistik |
|
2006 |
Maik Mory |
Diplom Ingenieurinformatik |
|
2006 |
Ulrike Kaule |
Diplom Fernstudium Informatik |
|
2006 |
Michael Kleiber |
Master CV |
|
2006 |
Yu Yi |
Master DKE |
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2005)
| Jahr | Name | Studiengang |
|---|---|---|
|
2005 |
Mirko B��ttcher |
Diplom Informatik |
|
2005 |
Jan Henning |
Diplom Wirtschaftsinformatik |
|
2005 |
Petra Neumann |
Diplom Computervisualistik |
|
2005 |
Falko Werner |
Diplom Ingenieurinformatik |
|
2005 |
Christian Scholz |
Diplom Fernstudium Informatik |
|
2005 |
Milan Gnjatovic |
Master Computer Science |
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2004)
| Jahr | Name | Studiengang |
|---|---|---|
|
2004 |
Ivo R��ssling |
Diplom Informatik |
|
2004 |
Verena Lommatzsch |
Diplom Wirtschaftsinformatik |
|
2004 |
Steven Bergner |
Diplom Computervisualistik |
|
2004 |
Alexander Gramm |
Diplom Fernstudium Informatik |
|
2004 |
Piotr Zbigniew |
Master Computervisualistics |
|
2004 |
Frank Rehm |
Master Computer Science |
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2003)
| Jahr | Name | Studiengang |
|---|---|---|
|
2003 |
Korinna Grabski |
Diplom Informatik |
|
2003 |
Folker Folkens |
Diplom Wirtschaftsinformatik |
|
2003 |
D��rte Apelt |
Diplom Computervisualistik |
|
2003 |
Martina Blazey |
Diplom Fernstudium Informatik |
|
2003 |
Olusola Aina |
Master Computervisualistics |
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2002)
| Jahr | Name | Studiengang |
|---|---|---|
|
2002 |
Stefan Osterburg |
Diplom Informatik |
|
2002 |
Andr�� Hanisch |
Diplom Wirtschaftsinformatik |
|
2002 |
Henry Sonnet |
Diplom Computervisualistik |
|
2002 |
Mario Linke |
Diplom Informatik - Zusatzstudium |
Die besten Absolventen/die besten Absolventinnen in jedem Studiengang (2001)
| Jahr | Name | Studiengang |
|---|---|---|
|
2001 |
Hendrik Te��mar |
Diplom Informatik |
|
2001 |
Jens Lehmkau |
Diplom Wirtschaftsinformatik |
|
2001 |
Tim Gleue |
Master Computervisualistics |